| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Oberbürgermeister Peter Labonte | 15.01.2022 | bis 15.01.2022 | |
| Labonte, Peter | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
| Gabriele Laschet-Einig | 20.07.2004 | bis 20.07.2004 | |
| Gabriele Laschet-Einig | SPD | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
| Bürgermeister Johannes Lauer | |||
| Nicole Lemler | 04.07.2022 | bis 04.07.2022 | |
| Wilhelm Lenz | FDP | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
| Werner Lui | SPD | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
