Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Klemens Breitenbach | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Alexander Krapf | CDU | Alexander Krapf CDU | ||
| Dr. Michael Buch | ULL | ULL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Stefanie Muno-Meier | ULL | Stefanie Muno-Meier ULL | ||
| Johann Dausenau | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Paul Arzheimer | FBL | Paul Arzheimer FBL | ||
| Herbert Fuß | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Ute Hierse | ULL | ULL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Chris Sporenberg | ULL | Chris Sporenberg ULL | ||
| Jens Müller | ULL | ULL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Heribert Seil | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Uwe Unkelbach | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Andreas Korn | CDU | Andreas Korn CDU | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birgit Mohrs | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.08.2019 | 31.07.2021 | von 18.08.2019 bis 31.07.2021 | Ulrich Merkelbach | GRÜNE | Ulrich Merkelbach GRÜNE | ||
| David Niel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.08.2021 | 24.03.2023 | von 20.08.2021 bis 24.03.2023 | Ulrich Merkelbach | GRÜNE | Ulrich Merkelbach GRÜNE | ||
| Winfried Sauer | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.08.2019 | 15.05.2022 | von 18.08.2019 bis 15.05.2022 | Helmut Hohl | FBL | Helmut Hohl FBL | ||
| Lennart Siefert | Unabhängige Liste Lahnstein | Unabhängige Liste Lahnstein Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.08.2019 | 30.09.2021 | von 18.08.2019 bis 30.09.2021 | Julian Kapp | ULL | Julian Kapp ULL |
