Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Oberbürgermeister Lennart Siefert | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
Mitglieder | |||
Paul Arzheimer | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thomas Birkelbach | ULL | ULL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Andreas Birtel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Matthias Boller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Klemens Breitenbach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dr. Michael Buch | ULL | ULL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Christina Burkard | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reiner Burkard | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ralf Deus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Herbert Fuß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Markus Graf | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Günter Groß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Michael Güls | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ute Hierse | ULL | ULL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dr. Christopher Hoffmann | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Helmut Hohl | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Julian Kapp | ULL | ULL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Andreas Korn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Alexander Krapf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Perry Metten-Golly | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stefan Mross | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stefanie Muno-Meier | ULL | ULL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jutta Niel | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jochen Sachsenhauser | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Melanie Scheeben | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Björn Schmeling | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sascha Seitz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Chris Sporenberg | ULL | ULL Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sabine Steffens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Judith Ulrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Uwe Unkelbach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sascha Weinbach | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister Johannes Lauer | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | ||
Stefan Mross | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | bis 01.07.2024 | |
Beigeordneter Manfred Radermacher | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 |